Vilgirė, UAB
Vilgirė, UAB
Maisto produktai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303312111
PVM mokėtojo kodas LT100008690616
Adresas Pušų g. 21-1, LT-08120 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 683.50 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 11 m. 11 mėn. 13 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 112 137 € 23 657 € 17 529 € 9 416 € 5 372 € 3 935 € 3 606 €
Trumpalaikis turtas 78 056 € 9 043 € 9 588 € 25 885 € 39 796 € 86 678 € 47 866 €
Nuosavas kapitalas -199 796 € -62 899 € -52 799 € -44 232 € -51 992 € -34 447 € -47 020 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 389 989 € 95 599 € 81 127 € 79 715 € 97 160 € 125 189 € 98 727 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 72 294 € 74 139 € 100 338 € 145 028 € 141 787 € 212 674 € 118 000 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -209 796 € -4 756 € 10 254 € 8 693 € -7 760 € 18 316 € -12 573 €
Pelningumas prieš mokesčius -290.2% -6.41% 10.22% 5.99% -5.47% 8.61% -10.66%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -209 796 € -4 756 € 10 100 € 8 567 € -7 760 € 17 545 € -12 573 €
Grynasis pelningumas -290.2% -6.41% 10.07% 5.91% -5.47% 8.25% -10.66%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?