Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125086759 | |
| Adresas | Kruopų g. 11, LT-01140 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 26 m. 1 mėn. 10 d. |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 53 405 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 60 895 € | 65 634 € | 40 996 € | 21 513 € | 17 897 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
