Vilniaus mikroautobusai, UAB
Vilniaus mikroautobusai, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304570812
PVM mokėtojo kodas LT100011041616
Adresas Kalvarijų g. 272-14, LT-08339 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 628.75 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 9 mėn. 19 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 19 905 € 92 696 € 79 376 € 53 172 €
Trumpalaikis turtas 28 364 € 58 922 € 45 109 € 63 883 €
Nuosavas kapitalas 39 011 € 70 241 € 21 363 € 50 291 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 10 535 € 81 877 € 98 989 € 58 107 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 60 185 € 241 718 € 241 225 € 171 458 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 30 575 € 57 852 € 6 445 € 30 653 €
Pelningumas prieš mokesčius 50.8% 23.93% 2.67% 17.88%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 29 011 € 54 841 € 5 963 € 28 929 €
Grynasis pelningumas 48.2% 22.69% 2.47% 16.87%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?