Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304108154 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010080319 | |
| Adresas | Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 6 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 16 000 € | 38 851 € | 100 919 € | 96 382 € | 23 942 € | 96 559 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 083 € | 30 301 € | 26 727 € | 44 045 € | 93 297 € | 63 711 € |
| Nuosavas kapitalas | -253 € | 27 368 € | 67 807 € | 77 428 € | 79 708 € | 53 576 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
