Vilniaus oras, UAB
Vilniaus oras, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304285012
PVM mokėtojo kodas LT100010349514
Adresas Raugyklos g. 15A, LT-01140 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 708.90 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 9 m. 10 mėn. 22 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.oldtown3.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 7 016 € 469 378 € 417 225 € 360 767 € 387 835 €
Trumpalaikis turtas 344 745 € 194 220 € 172 006 € 169 416 € 107 756 €
Nuosavas kapitalas -28 864 € 122 856 € 54 303 € -1 866 € -286 392 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 380 625 € 541 626 € 536 127 € 532 849 € 786 581 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 4 332 € 353 396 € 567 499 € 574 833 € 126 213 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -31 363 € 1 816 € -68 553 € -56 169 € -284 525 €
Pelningumas prieš mokesčius -723.98% 0.51% -12.08% -9.77% -225.43%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -31 363 € 1 720 € -68 553 € -56 169 € -284 525 €
Grynasis pelningumas -723.98% 0.49% -12.08% -9.77% -225.43%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?