Vilniaus režisierius, UAB
Vilniaus režisierius, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304831931
PVM mokėtojo kodas LT100011742215
Adresas Inovacijų g. 1, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r.
Vidutinis atlyginimas 575.67 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 2 mėn. 24 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 81 828 € 64 382 € 52 219 €
Trumpalaikis turtas 121 879 € 143 525 € 215 948 €
Nuosavas kapitalas -101 945 € 2 927 € -20 311 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 304 471 € 203 422 € 231 090 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 85 412 € 973 252 € 609 533 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -104 945 € 109 371 € -22 859 €
Pelningumas prieš mokesčius -122.87% 11.24% -3.75%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -104 945 € 104 872 € -23 238 €
Grynasis pelningumas -122.87% 10.78% -3.81%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?