Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304448858 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010925919 | |
| Adresas | Antano Tumėno g. 4-107, LT-01109 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 265 695 € | 3 117 329 € | 2 968 964 € | 2 820 598 € |
| Trumpalaikis turtas | 112 715 € | 128 562 € | 130 342 € | 145 449 € |
| Nuosavas kapitalas | -49 585 € | 320 194 € | 229 579 € | 226 473 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 428 530 € | 2 926 251 € | 2 870 282 € | 2 740 021 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 49 073 € | 252 353 € | 257 940 € | 268 851 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -52 085 € | -127 721 € | -90 615 € | -3 106 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -106.14% | -50.61% | -35.13% | -1.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -52 085 € | -127 721 € | -90 615 € | -3 106 € |
| Grynasis pelningumas | -106.14% | -50.61% | -35.13% | -1.16% |
