Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304944530 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 000 000 € | 797 000 € | 455 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 865 € | 50 304 € | 9 539 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 012 744 € | 841 999 € | 461 673 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 121 € | 5 305 € | 2 866 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 537 € | 29 061 € | 11 950 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 006 € | 24 602 € | 9 886 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% |
