Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304718677 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011802919 | |
| Adresas | Gedimino pr. 44A-101, LT-01110 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 8 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 395 390 € | 358 269 € | 311 022 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 503 € | 76 148 € | 100 552 € | 21 459 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | -62 317 € | -198 158 € | -331 319 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 € | 524 651 € | 644 491 € | 634 520 € |
