Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304090795 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009976312 | |
| Adresas | A. Smetonos g. 5, LT-01115 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 10 m. 7 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 305 615 € | 326 570 € | 324 570 € | 338 114 € | 324 709 € | 387 469 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 497 € | 6 110 € | 925 € | -2 707 € | -6 576 € | -10 305 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 303 118 € | 320 460 € | 323 645 € | 364 636 € | 366 615 € | 397 774 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 28 099 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -503 € | 3 781 € | 5 185 € | -3 632 € | -3 868 € | -3 729 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 13.46% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -503 € | 3 613 € | 5 185 € | -3 632 € | -3 868 € | -3 729 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 12.86% | 0% | 0% | 0% | 0% |
