Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304843823 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011674116 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 713.95 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 146 641 € | 124 572 € | 122 260 € |
| Trumpalaikis turtas | 46 076 € | 53 097 € | 76 633 € |
| Nuosavas kapitalas | -20 538 € | -55 850 € | -55 774 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 255 € | 7 519 € | 29 256 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 59 617 € | 179 046 € | 181 256 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -30 538 € | -39 312 € | 76 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -51.22% | -21.96% | 0.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -30 538 € | -39 312 € | 76 € |
| Grynasis pelningumas | -51.22% | -21.96% | 0.04% |
