Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304562908 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011053519 | |
| Adresas | Bokšto g. 7A-7, LT-01126 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 248.68 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 10 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.viltransas.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 44 057 € | 51 960 € | 68 971 € | 78 903 € |
| Trumpalaikis turtas | 22 644 € | 37 848 € | 48 989 € | 57 764 € |
| Nuosavas kapitalas | 44 439 € | 58 265 € | 71 618 € | 75 377 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 262 € | 31 543 € | 46 342 € | 61 290 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 65 164 € | 168 891 € | 188 515 € | 166 204 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 239 € | 15 571 € | 13 953 € | 5 231 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 29.52% | 9.22% | 7.4% | 3.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 19 239 € | 14 735 € | 13 953 € | 4 953 € |
| Grynasis pelningumas | 29.52% | 8.72% | 7.4% | 2.98% |
