Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304049243 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011973319 | |
| Adresas | Pylimo g. 41-12, LT-01308 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 225 € | 1 531 € | 2 092 € | 1 829 € | 2 262 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 136 € | 7 974 € | 11 333 € | 18 551 € | 14 939 € | 11 439 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 177 € | -2 467 € | -9 167 € | 13 617 € | 12 807 € | 5 364 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 313 € | 5 106 € | 9 016 € | 7 026 € | 3 961 € | 8 337 € |
