Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304642813 | |
| Adresas | Tyzenhauzų g. 16-26, LT-02106 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 968 496 € | 4 971 841 € | 4 973 265 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 941 € | -162 238 € | -192 756 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 965 555 € | 5 134 079 € | 5 166 021 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 292 125 € | 540 000 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 556 € | -165 179 € | -30 512 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.04% | -30.59% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 442 € | -165 179 € | -30 512 € |
| Grynasis pelningumas | 0.03% | -30.59% | 0% |
