Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305239854 | |
| Adresas | Pavasario g. 84, Dituvos k., LT-96357 Klaipėdos r. | |
| Įmonės amžius | 6 m. 10 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 38 000 € | 43 700 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 477 € | 7 619 € |
| Nuosavas kapitalas | 40 426 € | 42 638 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 51 € | 8 681 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 44 960 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -274 € | 42 337 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 94.17% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -274 € | 40 211 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 89.44% |
