Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304635441 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011350311 | |
| Adresas | M. Katkaus g. 1-6, LT-09217 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 23 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 200 € |
| Trumpalaikis turtas | 25 573 € | 10 718 € | 179 244 € | 171 557 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 952 € | -22 250 € | 3 753 € | -147 418 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 621 € | 32 968 € | 175 491 € | 319 175 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 37 378 € | 154 305 € | 368 931 € | 61 337 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 17 002 € | -39 201 € | 25 289 € | -151 170 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 45.49% | -25.4% | 6.85% | -246.46% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14 452 € | -39 201 € | 25 289 € | -151 170 € |
| Grynasis pelningumas | 38.66% | -25.4% | 6.85% | -246.46% |
