Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304077004 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009581515 | |
| Adresas | Jaunimo g. 62-18, LT-63305 Alytus | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 35 240 € | 103 949 € | 94 638 € | 151 204 € | 191 455 € | 207 278 € |
| Nuosavas kapitalas | 33 158 € | 98 878 € | 89 419 € | 145 857 € | 186 358 € | 201 955 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
