Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302602930 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009960710 | |
| Adresas | M. Katkaus g. 1-6, LT-09217 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 1 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kompiuteriai ir programinė įranga
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 59 961 € | 3 588 € | 14 920 € | 35 703 € | 28 376 € | 73 706 € | 90 342 € |
| Nuosavas kapitalas | 47 483 € | 337 € | 9 301 € | 27 470 € | 20 300 € | 39 114 € | 63 938 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 478 € | 3 251 € | 5 619 € | 8 233 € | 8 076 € | 34 592 € | 26 404 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 487 837 € | 123 935 € | 96 900 € | 644 554 € | 652 498 € | 697 097 € | 684 695 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 432 € | -13 415 € | 9 016 € | 21 607 € | -7 170 € | 130 696 € | 151 066 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.11% | -10.82% | 9.3% | 3.35% | -1.1% | 18.75% | 22.06% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 432 € | -13 415 € | 8 963 € | 18 168 € | -7 170 € | 111 002 € | 128 354 € |
| Grynasis pelningumas | 1.11% | -10.82% | 9.25% | 2.82% | -1.1% | 15.92% | 18.75% |
