Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304716085 | |
| Adresas | Dariaus Gerbutavičiaus g. 12-194, LT-04316 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.deklaracijaok.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 2 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 684 € | 3 477 € | 3 801 € | 7 775 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 792 € | 2 408 € | 2 257 € | 129 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 892 € | 1 069 € | 1 544 € | 7 648 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 720 € | 21 329 € | 18 551 € | 17 480 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 292 € | -2 384 € | -143 € | -2 128 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 48.56% | -11.18% | -0.77% | -12.17% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 292 € | -2 384 € | -151 € | -2 128 € |
| Grynasis pelningumas | 48.56% | -11.18% | -0.81% | -12.17% |
