Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304315676 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010392816 | |
| Adresas | Sėlių g. 10A-2, LT-08124 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 8 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 500 € | 4 955 € | 4 955 € | 4 955 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 924 € | 13 879 € | 8 679 € | 17 131 € | 4 319 € |
| Nuosavas kapitalas | 424 € | 5 990 € | 9 047 € | 8 929 € | 4 328 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 000 € | 12 844 € | 4 597 € | 13 172 € | 0 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 72 217 € | 102 175 € | 129 550 € | 59 300 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 076 € | 6 298 € | 3 496 € | -118 € | -4 601 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 8.72% | 3.42% | -0.09% | -7.76% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 076 € | 5 566 € | 2 757 € | -118 € | -4 601 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 7.71% | 2.7% | -0.09% | -7.76% |
