Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304044933 | |
| Adresas | S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 553 € | 2 098 € | 486 € | 11 € | 1 673 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | -220 € | -1 714 € | -3 213 € | -4 874 € | -6 986 € | -7 630 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 773 € | 118 € | 101 € | 1 265 € | 5 119 € | 3 936 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 829 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 720 € | -1 494 € | -1 499 € | -1 661 € | -2 112 € | -644 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -96.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 720 € | -1 494 € | -1 499 € | -1 661 € | -2 112 € | -644 € |
| Grynasis pelningumas | -96.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
