Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304450147 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011866713 | |
| Adresas | Danielių g. 6-21, LT-08109 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 392 € | 20 355 € | 39 124 € | 27 265 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 250 € | 6 587 € | 23 057 € | 8 869 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 142 € | 263 € | 121 € | 220 € |
