Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304570762 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011038515 | |
| Adresas | S. Moniuškos g. 10A-23A, LT-08121 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 609 € | 1 073 € | 537 € | 1 278 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 030 € | 7 009 € | 4 371 € | 4 312 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 621 € | -984 € | -2 673 € | -3 419 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 018 € | 9 187 € | 7 626 € | 9 202 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 45 287 € | 104 359 € | 25 392 € | 23 387 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 084 € | -21 606 € | -1 689 € | -746 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 42.14% | -20.7% | -6.65% | -3.19% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18 121 € | -21 606 € | -1 689 € | -746 € |
| Grynasis pelningumas | 40.01% | -20.7% | -6.65% | -3.19% |
