Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304066292 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012314916 | |
| Adresas | Paupio g. 41-1, LT-11341 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 815 000 € | 815 342 € |
| Trumpalaikis turtas | 282 578 € | 70 701 € | 21 174 € | 24 800 € | 134 603 € | 71 001 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 200 € | 1 668 € | 6 861 € | 22 623 € | -38 370 € | -163 049 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 276 378 € | 69 033 € | 14 313 € | 2 177 € | 987 973 € | 1 049 392 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 100 € | 4 787 € | 27 982 € | 35 640 € | 8 400 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 700 € | -4 347 € | 5 272 € | 11 294 € | -60 994 € | -124 661 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 90.24% | -90.81% | 18.84% | 31.69% | -726.12% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 700 € | -4 347 € | 5 193 € | 11 826 € | -60 994 € | -124 661 € |
| Grynasis pelningumas | 90.24% | -90.81% | 18.56% | 33.18% | -726.12% | 0% |
