Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304568996 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011035510 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 125B, LT-08221 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1705.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 5000001 - 10000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 984 € | 8 951 € | 30 006 € | 25 485 € |
| Trumpalaikis turtas | 534 903 € | 1 045 834 € | 1 394 113 € | 1 380 861 € |
| Nuosavas kapitalas | 93 727 € | 323 270 € | 720 226 € | 958 473 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 453 064 € | 731 300 € | 709 043 € | 458 270 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 589 062 € | 5 186 585 € | 8 656 885 € | 7 818 621 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 107 528 € | 291 358 € | 514 270 € | 374 653 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.77% | 5.62% | 5.94% | 4.79% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 91 227 € | 247 543 € | 436 956 € | 318 247 € |
| Grynasis pelningumas | 5.74% | 4.77% | 5.05% | 4.07% |
