Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303212214 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009603711 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 42A, LT-02189 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1095.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 3 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Pramonės įrengimai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 4 166 € | 64 997 € | 12 799 € | 14 538 € | 7 983 € | 10 182 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 1 000 € | 30 216 € | 108 429 € | 52 493 € | 59 641 € | 61 582 € | 155 947 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 1 000 € | 3 220 € | 42 484 € | 43 553 € | 43 724 € | 43 874 € | 85 863 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 31 162 € | 135 614 € | 21 739 € | 30 611 € | 26 083 € | 80 266 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 61 010 € | 621 096 € | 540 658 € | 108 167 € | 133 235 € | 625 510 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 346 € | 175 € | 1 125 € | 202 € | 190 € | 18 823 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0.57% | 0.03% | 0.21% | 0.19% | 0.14% | 3.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 324 € | 24 € | 1 069 € | 170 € | 150 € | 15 925 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0.53% | 0% | 0.2% | 0.16% | 0.11% | 2.55% |
