Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304502583 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011222612 | |
| Adresas | Stumbrų g. 15, LT-08101 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 166 591 € | 165 713 € | 178 131 € | 18 773 € |
| Nuosavas kapitalas | 166 413 € | 165 307 € | 175 892 € | 17 725 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 178 € | 406 € | 1 665 € | 1 048 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 420 € | 48 559 € | 95 942 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 587 € | -1 106 € | 11 721 € | 2 080 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -263.33% | 24.14% | 2.17% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 587 € | -1 106 € | 10 586 € | 1 633 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -263.33% | 21.8% | 1.7% |
