Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304915571 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011903711 | |
| Adresas | Žarijų g. 2, LT-02300 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 984.75 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 24 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 993 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 993 € |
