Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303308942 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008618119 | |
| Adresas | Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 11 mėn. 16 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 749 € | 486 € | 222 € | 2 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 211 993 € | 150 533 € | 284 410 € | 384 622 € | 575 008 € | 742 654 € | 870 254 € |
| Nuosavas kapitalas | 70 776 € | 94 028 € | 241 480 € | 335 373 € | 537 959 € | 586 019 € | 803 387 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 141 217 € | 57 254 € | 43 416 € | 49 471 € | 37 051 € | 156 635 € | 66 867 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 211 596 € | 546 251 € | 772 468 € | 860 263 € | 1 107 398 € | 823 842 € | 836 901 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 63 975 € | 86 506 € | 173 590 € | 186 595 € | 377 175 € | 195 152 € | 225 609 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 30.23% | 15.84% | 22.47% | 21.69% | 34.06% | 23.69% | 26.96% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 60 776 € | 73 530 € | 147 423 € | 158 599 € | 320 233 € | 165 707 € | 191 739 € |
| Grynasis pelningumas | 28.72% | 13.46% | 19.08% | 18.44% | 28.92% | 20.11% | 22.91% |
