Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304811512 | |
| Adresas | Dobilų g. 5A, Šilagalys, LT-36220 Panevėžio r. | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 15 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 201 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 046 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 155 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 53 139 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 173 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 546 € |
| Grynasis pelningumas | 6.67% |
