Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303122126 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008223111 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 964.25 € | |
| Pardavimo pajamos | 10000001 - 20000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 8 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 56 077 € | 23 478 € | 122 717 € | 92 530 € | 97 718 € | 61 306 € | 50 319 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 542 608 € | 6 221 619 € | 7 473 475 € | 7 122 267 € | 10 680 758 € | 7 745 616 € | 6 601 499 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 316 655 € | 979 777 € | 1 871 780 € | 2 817 856 € | 4 452 852 € | 1 205 980 € | 284 682 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 282 030 € | 5 265 320 € | 5 724 412 € | 4 396 941 € | 6 341 105 € | 6 821 263 € | 6 517 136 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 775 848 € | 7 387 788 € | 8 869 679 € | 10 204 243 € | 11 715 500 € | 14 649 498 € | 6 986 462 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 536 888 € | 703 977 € | 1 054 574 € | 1 113 423 € | 1 905 923 € | 2 632 995 € | 905 527 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.16% | 9.53% | 11.89% | 10.91% | 16.27% | 17.97% | 12.96% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 306 655 € | 598 448 € | 892 003 € | 946 072 € | 1 632 987 € | 2 253 128 € | 778 702 € |
| Grynasis pelningumas | 9.49% | 8.1% | 10.06% | 9.27% | 13.94% | 15.38% | 11.15% |
