Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304987396 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012150415 | |
| Adresas | Laisvės pr. 3, LT-04215 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 233 939 € | 6 826 288 € |
| Trumpalaikis turtas | 65 905 € | 138 868 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 477 € | 1 068 989 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 296 821 € | 5 878 344 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 229 954 € | 6 427 891 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 977 € | 85 789 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.73% | 1.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 977 € | 72 966 € |
| Grynasis pelningumas | -1.73% | 1.14% |
