Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301342547 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100003846412 | |
| Adresas | V. Grybo g. 43-9, LT-10320 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 4 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Video ir audio įrašai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 52 548 € | 46 459 € | 30 875 € | 21 936 € | 379 565 € |
| Trumpalaikis turtas | 273 226 € | 257 153 € | 554 838 € | 450 662 € | 167 478 € |
| Nuosavas kapitalas | 298 184 € | 278 790 € | 473 194 € | 472 598 € | 504 484 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 255 € | 24 822 € | 105 135 € | 0 € | 1 872 € |
