Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302604504 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006092310 | |
| Adresas | V. A. Graičiūno g. 36, LT-02241 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1579.02 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 0 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Reklamos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 26 919 € | 29 208 € | 366 293 € | 322 464 € |
| Trumpalaikis turtas | 291 666 € | 619 326 € | 590 876 € | 734 134 € |
| Nuosavas kapitalas | -22 449 € | 85 646 € | 177 968 € | 143 250 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 150 350 € | 296 536 € | 461 753 € | 595 900 € |
