Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301819557 | |
| Adresas | Veržuvos g. 2, Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 8 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Medicinos įstaigos, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 320 € | 62 € | 229 € | 157 € | 85 € | 13 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 436 € | 3 142 € | 3 291 € | 887 € | 2 034 € | 1 781 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 156 € | -3 343 € | -3 401 € | -3 666 € | -2 642 € | -4 496 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 445 € | 6 485 € | 6 921 € | 4 710 € | 4 761 € | 6 290 € |
