Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 240404650 | |
| Adresas | Biržų g. 27, LT-92308 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 34 m. 4 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 28 898 € |
| Trumpalaikis turtas | 31 619 € |
| Nuosavas kapitalas | 25 382 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 135 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 424 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 424 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
