Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302885407 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 13 m. 6 mėn. 21 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 887 € |
| Nuosavas kapitalas | -17 452 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 339 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -20 185 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -20 185 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
