Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304457946 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011429814 | |
| Adresas | J. Jasinskio g. 16C, LT-03163 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 3336.07 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 628 € | 10 319 € | 27 561 € | 40 118 € |
| Trumpalaikis turtas | 147 549 € | 340 689 € | 540 228 € | 881 232 € |
| Nuosavas kapitalas | 22 173 € | 83 488 € | 214 670 € | 478 113 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 130 004 € | 234 840 € | 359 818 € | 442 374 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 365 317 € | 864 897 € | 1 717 868 € | 3 621 593 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 23 269 € | 72 109 € | 155 379 € | 325 826 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.37% | 8.34% | 9.04% | 9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 19 673 € | 61 037 € | 130 210 € | 263 443 € |
| Grynasis pelningumas | 5.39% | 7.06% | 7.58% | 7.27% |
