Western Union Processing Lithuania, UAB
Western Union Processing Lithuania, UAB
Finansai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302513944
PVM mokėtojo kodas LT100005429317
Adresas J. Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 2219.75 €
Pardavimo pajamos 50000001 - 100000000 € be PVM
Įmonės amžius 15 m. 4 mėn. 5 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://www.westernunion.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Finansai
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 19 958 556 € 5 749 826 € 8 814 000 € 10 135 000 € 8 270 000 € 6 372 000 € 6 626 000 €
Trumpalaikis turtas 27 684 834 € 12 992 093 € 14 758 000 € 20 924 000 € 27 334 000 € 35 160 000 € 42 515 000 €
Nuosavas kapitalas 28 157 108 € 11 747 835 € 15 558 000 € 20 417 000 € 25 785 000 € 31 074 000 € 36 890 000 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 19 352 724 € 6 961 761 € 8 137 000 € 10 760 000 € 9 971 000 € 11 094 000 € 12 153 000 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 121 562 912 € 45 056 408 € 49 374 000 € 62 869 000 € 68 563 000 € 71 251 000 € 75 670 000 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 11 051 174 € 4 096 037 € 4 489 000 € 5 716 000 € 6 236 000 € 6 477 000 € 6 879 000 €
Pelningumas prieš mokesčius 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.1% 9.09% 9.09%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 308 859 € 3 592 973 € 3 811 000 € 4 859 000 € 5 368 000 € 5 289 000 € 5 816 000 €
Grynasis pelningumas 7.66% 7.97% 7.72% 7.73% 7.83% 7.42% 7.69%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?