Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304823062 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012300218 | |
| Adresas | Gedimino pr. 9, LT-01103 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 462 337 € | 1 183 869 € |
| Trumpalaikis turtas | 75 401 € | 115 436 € | 1 585 699 € |
| Nuosavas kapitalas | -32 535 € | -135 703 € | -754 879 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 107 936 € | 654 292 € | 3 515 782 € |
