Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305146930 | |
| Adresas | Vinco Kudirkos g. 5A, LT-03105 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 692 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 359 € |
| Nuosavas kapitalas | -20 485 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 536 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 24 779 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -22 985 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -92.76% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -22 985 € |
| Grynasis pelningumas | -92.76% |
