Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304289911 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010252013 | |
| Adresas | Vasaros g. 20B, LT-68110 Marijampolė | |
| Vidutinis atlyginimas | 697.93 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 47 917 € | 81 833 € | 72 634 € | 63 434 € | 81 984 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 210 € | 9 420 € | 66 062 € | 15 254 € | 17 132 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 952 € | 11 027 € | -20 851 € | -22 213 € | 27 231 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 945 € | 81 349 € | 160 155 € | 101 659 € | 71 885 € |
