Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305062891 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013100919 | |
| Adresas | Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 887 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 378 € |
| Nuosavas kapitalas | -17 527 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 792 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 39 940 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -20 027 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -50.14% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -20 027 € |
| Grynasis pelningumas | -50.14% |
