Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304724897 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011370518 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 21B, LT-08130 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 3184.53 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 26 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 29 628 € | 173 647 € | 892 434 € |
| Trumpalaikis turtas | 215 850 € | 3 358 732 € | 3 871 587 € |
| Nuosavas kapitalas | 163 941 € | 3 217 150 € | 3 565 036 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 70 681 € | 323 146 € | 1 228 032 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 202 461 € | 831 478 € | 3 264 434 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 72 788 € | 63 461 € | 422 676 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 35.95% | 7.63% | 12.95% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 61 441 € | 53 209 € | 347 886 € |
| Grynasis pelningumas | 30.35% | 6.4% | 10.66% |
