Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304725725 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011356018 | |
| Adresas | M. Katkaus g. 1-6, LT-09217 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 22 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 463 € | 46 774 € | 157 592 € | 268 971 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 041 € | 43 840 € | 150 346 € | 257 875 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 422 € | 2 934 € | 7 246 € | 16 271 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 55 881 € | 170 992 € | 217 961 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -459 € | 44 000 € | 112 112 € | 113 189 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 78.74% | 65.57% | 51.93% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -459 € | 41 800 € | 106 506 € | 107 529 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 74.8% | 62.29% | 49.33% |
