Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305015144 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012377319 | |
| Adresas | Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 151 377 € |
| Nuosavas kapitalas | 46 091 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 105 286 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 225 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 45 885 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 20.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 43 591 € |
| Grynasis pelningumas | 19.37% |
