Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305226700 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012682415 | |
| Adresas | Jogailos g. 8-14B, LT-01116 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 8 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 401 321 € |
| Trumpalaikis turtas | 298 341 € | 4 183 € |
| Nuosavas kapitalas | 292 619 € | 319 537 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 039 € | 86 264 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 381 € | 26 947 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 381 € | 26 918 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
