Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304875504 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011762310 | |
| Adresas | Lapų g. 5, Poškų k., LT-96255 Klaipėdos r. | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 612 € | 8 612 € | 17 924 € |
| Trumpalaikis turtas | 146 146 € | 109 508 € | 100 282 € |
| Nuosavas kapitalas | 76 133 € | 77 435 € | 79 206 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
