Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304090172 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009651419 | |
| Adresas | Vėjo g. 11, Kretingsodžio k., LT-97100 Kretingos r. | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 727 € | 4 001 € | 20 389 € | 21 181 € | 17 149 € | 14 200 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 427 € | 16 786 € | 31 592 € | 33 702 € | 30 142 € | 26 392 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 732 € | 19 062 € | 34 743 € | 40 933 € | 35 764 € | 31 162 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 422 € | 1 725 € | 17 238 € | 13 950 € | 11 527 € | 9 687 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 412 € | 22 840 € | 28 140 € | 17 232 € | 9 067 € | 10 933 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -268 € | 16 137 € | 16 506 € | 6 516 € | -5 169 € | -4 602 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -7.85% | 70.65% | 58.66% | 37.81% | -57.01% | -42.09% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -268 € | 15 330 € | 15 681 € | 6 190 € | -5 169 € | -4 602 € |
| Grynasis pelningumas | -7.85% | 67.12% | 55.72% | 35.92% | -57.01% | -42.09% |
