Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305460176 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013013412 | |
| Adresas | Krokuvos g. 13, LT-09314 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 288 € |
| Trumpalaikis turtas | 111 372 € |
| Nuosavas kapitalas | 97 872 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 788 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 142 641 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 95 372 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 66.86% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 95 372 € |
| Grynasis pelningumas | 66.86% |
